日本一二三区视频在线,国内老熟妇对白HDXXXX,3d动漫精品啪啪一区二区免费,国产精品办公室沙发

您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心-法國路盛工業(yè)蓄電池

法國路盛蓄電池 (LPA)系列

來源:王澤龍 182 1045 0914時(shí)間:2022-08-11 13:21:21
       

法國路盛蓄電池 (LPA)系列

法國路盛蓄電池 (LPA)系列產(chǎn)品適用于UPS、直流屏、EPS應(yīng)急電源,通信和信號(hào)控制等長(zhǎng)壽命高耐用關(guān)鍵應(yīng)用場(chǎng)合,采用加厚極板設(shè)計(jì)以提高耐用性并延長(zhǎng)壽命,降低電解液比重以延緩對(duì)極板的腐蝕。藝術(shù)級(jí)工藝制造手段和計(jì)算機(jī)控制的檢測(cè)過程,使LPA系列產(chǎn)品具有優(yōu)異的性能和超凡的品質(zhì)。

參數(shù)設(shè)計(jì)浮充壽命:12年@25℃

浮充電壓:13.5-13.8 V/節(jié) @25℃

                  溫度修正-20mV/℃

均衡充電:13.8-14.1 V/節(jié) @25℃

循環(huán)使用充電電壓:14.4 - 15.0 V/節(jié) @25℃

自放電率:≤1.5%每月

LPA系列型號(hào)規(guī)格

型號(hào)

(V)

電壓

(V)

容量

(C10)

外形尺寸(mm)

重量

(kg)

內(nèi)阻

(mΩ)

最大放電電流

(5s)A

端子形式

長(zhǎng)
12LPA20 12 20 181.5 77 167.5 5.75 15 300 G
12LPA24 12 24 166.5 175 125 8.1 14 360 G
12LPA30 12 30 166.5 175 125 8.8 13 425 G
12LPA40 12 39.5 197 165 170 13.2 10 456 C
12LPA40H 12 40 255 97 203 13.2 9 480 C
12LPA45 12 45 197 165 170 14.5 9 540 C
12LPA50 12 50 257 132 200 16 8 600 C
12LPA65 12 65 348 167 178 21 7.3 780 C
12LPA75 12 75 259 168 214 23 6.6 900 C
12LPA90 12 90 306 168 230 30 5.0 1080 C
12LPA100A 12 100 330 173 220 31 4.9 1200 D
12LPA100B 12 100 341.5 175 213 32 4.5 1200 D
12LPA120 12 120 410 177 225 37.6 4.0 1300 D
12LPA150 12 150 485 170 240 48.2 3.5 1500 D
12LPA180 12 180 530 209 220 52.8 2.9 1800 D
12LPA200 12 200 522 240 224 64 2.7 2000 D
12LPA230 12 230 522 240 224 66 2.6 2250 D
12LPA250 12 250 522 268 226 78 2.5 2500 D
6LPA100 6 100 195 170 213 16.5 5.0 1200 D
6LPA150 6 150 260 180 253 23 3.0 1800 D
6LPA200 6 200 322 178 234 32.5 1.4 2000 D
12LPA75F 12 75 564 114 187 26 4.9 910 D
12LPA100F 12 100 394 110 285 34.5 4.1 1250 D
12LPA130F 12 130 551 110 287 40.5 3.1 1400 D
12LPA150F 12 150 551 110 287 46 2.9 1550 D
12LPA180F 12 180 560 126 280 54 2.7 1850 D
型號(hào)后綴“F” 為極柱前置式狹長(zhǎng)型電池,適用于19英寸和23英寸電池架/機(jī)柜